شیرفلکه آتش نشانی
یکی از رایجترین ابزارهای قطع و وصل یا کنترل جریان سیالات، شیرفلکهها هستند. در جعبه و قرقرههای آتش نشانی، کنترل جریان آب به عنوان متریال اصلی نقش مهمی در کارکرد درست کل سامانه دارد.
مشخصات فنی و عملکردی شیرفلکه
- کنترل جریان با کمترین افت فشار در طول سیستم لوله کشی آتش نشانی
- سازگاری با انواع اتصالات در سیستمهای لوله کشی خشک و تَر آتش نشانی
- استفاده از واشر V-Cup جهت آب بندی کامل حتی در فشارهای کاری بالا
- قابلیت چرخش هرزگرد بعد از بسته شدن شیر فلکه جهت آب بندی بهتر
- استفاده از واشر آب بندی از جنس EPDM مقاوم به شرایط مختلف آب و هوایی
- استفاده از متریال با کیفیت و مقاوم به اثرات مخرب پدیده ضربه قوچ
- قابل استفاده در انواع سیستم آب رسانی آتش نشانی و اطفای حریق
این محصول با دستورالعملهای استانداردهای بینالمللی BS EN 672-2 ، DIN 14461-3 وISO 5208 تولید و تست شده است. شیرفلکههای دارای تاییدیه کارکرد صحیح و بدون نشتی تا فشار ۵۰ بار از آزمایشگاه معتبر و مورد تایید است.
ویژگیهای کلیدی شیرفلکه آتش نشانی در یک نگاه
جنس مواد سازنده | آلیاژ مقاوم پایه مس |
نوع شیر فلکه | شیر فلکه آتش نشانی آرام بازشو با زوایای خروجی بین ۹۰ تا ۱۳۵ درجه مطابق با استاندارد BS EN 671-2 |
نوع اتصال | سازگار با انواع اتصالات آلمانی و انگلیسی |
کاربرد | کنترل و قطع و وصل جریان در انواع سیالات مورد استفاده در سیستمهای خشک و تر اطفای حریق |
تولید شده تحت استانداردهای | BS EN 671-2 , DIN 14461-1 , ISO 5208 |
روشهای تولید | ریخته گری ثقلی، فورج و ماشینکاری CNC |
گواهی تست فشار هیدرواستاتیک | تا ۵۰ Bar |
جنس واشرهای آب بندی | EPDM تحت دستورالعملهای ASTM D-1418 |
نوع واشرهای آب بندی | یک واشر V-CUP و یک واشر تخت |
تست نهایی قبل از ارسال به مشتری | تست نشتی تحت فشار هیدرواستاتیک |
گارانتی | ۳ سال ضمانت بی قید و شرط |
نقشه فنی شیرفلکه آتش نشانی
Pressure Test(Bar) | W(mm) | Closed Length(mm) | Opened Length(mm) | Output Thread | Input Thread | Material | Part No. |
۵۰ | ۷۲ | ۱۰۷ | ۱۲۳ | ۱″ | ۱″ | Brass Alloy | VA 1000 |
۵۰ | ۱۰۹ | ۱۲۳ | ۱۴۲ | ۱ ۱/۲″ | ۱ ۱/۲″ | Brass Alloy | VA 1500 |
۵۰ | ۱۲۳ | ۱۷۳ | ۱۹۱ | ۲″ | ۲″ | Brass Alloy | VA 2000 |
۵۰ | ۱۴۸ | ۱۷۵ | ۱۹۵ | ۲ ۱/۲″ | ۲ ۱/۲″ | Brass Alloy | VA 2500 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.